Выбери свою новую квартиру в жилoм кoмплексе Скалка Прага 5
Предлагаем первые квартиры на продажу. Если вы заинтересованы в дополнительной информации или непосредственно о покупке одной из квартир, не стесняйтесь обращаться к нам.
Планировка квартир
В проекте представлены квартиры различной планировки, от 2+кк до действительно эксклюзивных единиц в нестандартном дизайне. Самая маленькая квартира имеет площадь 80 м2.
Кроме того, в каждом доме квартиры сгруппированы в более мелкие части со своим входом и лифтом, поэтому длинных общих коридоров нет. Почти все квартиры имеют балкон или террасу.
Цены на квартиры начинаются от 15 000 000 чешских крон.

-1. Этаж
Квартира | Планировка | Площадь | Терраса | Палисадник | Состояние | Цена квартиры |
A.1.102 | 3+кк | 81.0 m2 | 1 терасса | да | Доступно | по запросу |
A.1.103 | 3+кк | 108.5 m2 | 1 терасса | да | Доступно | по запросу |
1. Этаж
Квартира | Планировка | Площадь | Терраса | Палисадник | Состояние | Цена квартиры |
A.101 | 3+кк | 108.1 m2 | нет | да | Доступно | по запросу |
A.104 | 3+кк (4+кк) | 119.8 m2 | нет | да | Доступно | по запросу |
A.106 | 3+кк | 89.0 m2 | 1 терасса | нет | Доступно | по запросу |
A.107 | 3+кк (4+кк) | 108.2 m2 | 2 терассы | нет | Доступно | по запросу |
2. Этаж
Квартира | Планировка | Площадь | Терраса | Палисадник | Состояние | Цена квартиры |
A.201 | 3+кк | 114.4 m2 | 1 терасса | нет | Доступно | по запросу |
A.202 | 2+кк | 95.6 m2 | 1 терасса | нет | Доступно | по запросу |
A.204 | 3+кк (4+кк) | 119.9 m2 | 1 терасса | нет | Зарезервировано | |
A.206 | 3+кк | 81.5 m2 | 2 терассы | нет | Доступно | по запросу |
A.207 | 3+кк | 109.1 m2 | 2 терассы | нет | Продано |
3. Этаж
Квартира | Планировка | Площадь | Терраса | Палисадник | Состояние | Цена квартиры |
A.301 | 3+кк | 108.2 m2 | 1 терасса | нет | Доступно | по запросу |
A.302 | 2+кк | 93.2 m2 | 1 терасса | нет | Доступно | по запросу |
A.304 | 3+кк (4+кк) | 119.8 m2 | 1 терасса | нет | Зарезервировано | |
A.306 | 3+кк | 89.7 m2 | 1 терасса | нет | Доступно | по запросу |
A.307 | 3+кк (4+кк) | 108.8 m2 | 2 терассы | нет | Доступно | по запросу |
4. Этаж
Квартира | Планировка | Площадь | Терраса | Палисадник | Состояние | Цена квартиры |
A.401 | 3+кк | 114.4 m2 | 1 терасса | нет | Доступно | по запросу |
A.402 | 2+кк | 95.6 m2 | 1 терасса | нет | Доступно | по запросу |
A.404 | 3+кк (4+кк) | 119.6 m2 | 1 терасса | нет | Доступно | по запросу |